功能列表
详细说明
一、PC版功能表
主模块 | 二级模块 | 功能介绍 |
工程 管理 | 用于收集可能会参与投标的项目;审批后进入投标立项阶段 | |
投标立项阶段,可完成项目(从投标到)中标前的所有工作;包括:项目进展情况,竞争对手分析,投标资料的提交、存档、审批,销售任务制定及完成情况,前期开拓费用情况、投标岗位及人员维护、投标人员业绩查询、投标资料库、报价资料库 | ||
中标后的项目建立、项目授权、项目预算指标设置、项目材料采购控制流程、项目班组设置、库房设置 | ||
合同签订、原件存档、签证、进度款、结算、质保金、履约保证金、合同待收款统计、待收款提醒、代扣管理费、税金 | ||
项目进度分解、进度工程量清单设置、进度填报、进度查询、售后维修单、工程结算单、项目分解单、施工任务、施工计划、施工问题处理、施工进度查询 | ||
任务横道图编制 | 任务图横道图编制 | |
施工日志 | 日志登记、日志审核、日志查询、日志点评 | |
签证管理 | 签证登记、签证审核、签证查询 | |
安全质量管理 | 安全管理、质量管理、文明施工管理 | |
单项目成本明细、成本分析图;多项目成本对比;单项目各进度成本对比;项目垫支;项目经理业绩考核 | ||
分包 管理 | 零星人工 | 零工验收、零工付款 |
分包预算单 | 分包预算导入、预算调整;预算与实际对比 | |
合同拟定、审批、合同签订、原件存档、预付款、合同验收、代扣款、代扣材料、扣款返还、付款、结算、质保金、履约保证金、合同统计 | ||
分包合同内容变更、变更审核 | ||
合同罚款 | 对分包商进行合同罚款 | |
垫支款的支付、收取;与工程款相互转用;代扣进项税、代扣销项税;代扣其它费;返还代扣款;联营单位结算表 | ||
材料 管理 | 预算导入、预算调整;预算与实际对比、预算超支报警 | |
标书建立、审批、发布、评审及洽商、发布中标结果、查询中标概览,直接生成采购合同 | ||
采购管理 | 询价单和报价单、采购计划、计划审批、采购合同、合同审批、合同预付款、采购验收入库、采购退货、甲供材、成交价分析、采购合同未到货提醒 | |
返修管理 | 材料返修、返修送回、返修未送回查询 | |
领料出库、余料退库、项目调拨、库存盘点、报损;查询、库存警戒提醒 | ||
加工消耗定额维护;加工计划、加工生产、加工消耗定额与实际消耗对比 | ||
销售合同、零星销售 | ||
项目用量统计、项目总用量单平方用量统计 | ||
业务查账 | 总账查询、明细账查询 | |
租赁 管理 | 车辆备案、车辆费登记、审核、车辆费查询 | |
机械备案、机械预算、机械费登记、审核、机械费查询、机械预算与实际发生对比 | ||
供应商询价,租赁合同,材料入场、调拨、接割、报损、退还、报停;租赁结算、租赁费查询、未还材料查询、租赁变更单 | ||
固定 资产 | 设备采购、调拨、退货、出库、退库、盘点、报损、维修、折旧 | |
对外出租 | 出租、还租、结算;结算查询;设备出租统计 | |
存量统计、内部租赁费自动计算、维修费统计、折旧统计 | ||
设备分布 | 设备项目分布、设备班组分布 | |
业务查账 | 总账查询、明细账查询 | |
员工 管理 | 员工档案 | 员工档案包括(职务、部门、工种、年龄、日工资、月工资、保单信息、备注、照片、教育经历、工作经历、家庭成员)等 |
请假登记、请假审批、考勤单登记、考勤参数定义、考勤查询、加班登记、加班换休、加班余时 | ||
预支工资 | 单人预支工资、多人批量预支工资、预支工资查询、预支工资汇总 | |
罚款 | 员工罚款(未交纳的罚款自动从工资中扣减) | |
工资管理 | ||
劳务 管理 | 劳务人员档案 | 员工档案包括(职务、部门、工种、年龄、日工资、月工资、保单信息、备注、照片、工作经历)等 |
考勤单登记、考勤查询 | ||
多人批量预支工资、预支工资查询、预支工资汇总 | ||
劳务加班的登记、审批、查询、统计汇总 | ||
劳务计件的登记、审批、查询、统计汇总 | ||
工资表登记、工资结算、工资查询统计 | ||
调价管理 | 可按项目名称、施工队、工种、姓名、姓别、时间段等条件来控制【劳务考勤单】、【劳务计件单】、【劳务加班单】中的单价,防止遗忘事前约定单价 | |
考勤机设备维护 | 设置每个项目的考勤机连接参数 | |
考勤规则设置 | 设置考勤生成规则,比如上班时间、下班时间、考勤值等 | |
钉地址设置 | 设置钉钉中地址对应的项目名称,地址关键字 | |
考勤设备读取 | 支持网线直连考勤机读取、Excel读取、钉钉云数据读取、微信云数据读取、金石App云数据读取 | |
考勤单生成 | 根据读取的考勤数据生成考勤单 | |
物资业务 | 物资登记、物资入库、物资报损、物资借用、物资归还 | |
物资统计 | 物资库存及未还统计 | |
其它合同 | 合同拟定、合同审批、合同签订、原件存档、预付款、代扣款、付款、结算、押金、合同统计、合同借阅、材料扣款 | |
其它费用管理 | 其它费用预算、其它费用登记、审批,其它费用预算与实际对比、费用项目分摊 | |
其他收入管理 | 其它收入登记、审批 | |
付款计划设置、付款申请、付款审批、付款、收款、发票登记、收付款明细查询 | ||
发票录入、项目进项发票按归属分类控制比例、发票归属分类统计、发票进项、销项统计 | ||
押金管理 | 押金业务登记,审核、收支、损失、到期提醒、查询 | |
已缴税金和补缴税金登记、审批、查询 | ||
根据当月的发票单、缴税单、代扣分包费生成税金月结单,并可以自动生成补缴税金 | ||
员工借还款(借款申请、借款审批、执行借款;还款;报销;未还借款统计)、工程借款、工程还款 | ||
应付款查询、供应商应付款分类汇总 | ||
现金流水账、现金账月汇总、银行流水账、银行账月汇总、现金银行流水账 | ||
资料管理 | ||
协同办公 | ||
新闻公司后台管理、新闻公告提醒 | ||
签呈管理 | 可以完成由申请人发起相关事宜(支持附件)、到各部门领导签批、并抄送至相关部门存档的整个工作流程、签呈内容方案自定义 | |
证件分类、证件主项专业、增项专业、发证机关、存放位置、有效时间、到期提示、变更记录 | ||
证件预约、证件借出、证件归还、证件注销 | ||
证件状态查询、证件明细流水查询 | ||
车牌号、车架号、发动机参数、座位数、车身颜色、额定载重、出厂日期、购买日期、购买来源、出售人、购买价格、期初里程、停用否、停用原因、年检提醒、保养提醒、保险提醒、维修保养登记 | ||
车辆业务及统计 | 车辆借出、车辆归还、车辆费用(加油费、过路费、停车费等)登记、车辆收入(租赁费)登记、车辆油耗分析、车辆费用统计 | |
第三方使用模块 | 第三方(甲方)手机填报工程问题->分管员传达问题->工程部对该问题审核->维修人员现场维修->分管员回访;甲方手机端查询 | |
一人多岗 | 一个用户拥有多个岗位权限 | |
模块授权 | 可对软件中具体某个菜单子项、按钮模块功能进行用户授权 | |
项目授权 | 每个模块的数据可能会涉及到多个项目,本功能可以实现各项目的数据相互独立、总公司人员可看所有项目数据。 | |
子公司授权 | 可设定操作用户归属到某个子公司,实现各子公司之间的数据的相互保密,如:A公司所有数据,B公司的人员无法访问。 | |
部门授权 | 每个模块的数据可能会涉及到多个部门,本功能可以实现各部门的数据相互独立、总公司经理可看所有部门数据。 | |
单据授权 | 单据的创建者可以设置授权人可以查看自己创建的单据 | |
单级审核 | 单据审核打钩标识 | |
1、可实现一张单据多人审批、填写审批意见(审核权限有:平行、逐级、跨级)。2、支持预置审核方案。3、可限时审核,超出审核时间系统自动审核。 | ||
自由审核 | 无需提前设置审核方案。单据创建人提交单据时可自行选择下级审核人,且每级审核人都可自行选择下级审核人。 | |
电子签名 | 并可将审核人的电子签名打印报表中 | |
供应商信息保密 | 可实现某些供应商针对哪个项目或子公司的人员是否公开或保密 | |
其它 功能 | 数据共享 | 可多人同时登陆系统,实现多人协作分工,数据共享 |
异地使用 | 可实现在公司以外的地方登陆本系统(前提是两个地点都能上互联网,并且服务器端有公网IP) | |
手机版 | 可以实现系统大部分单据填写、查询,审核功能。适合:电脑/平板/手机等 |
二、手机版模块及功能介绍(可对接微信或钉钉)
主模块 | 二级模块 | 手机版功能介绍 |
微信、钉钉群发 | 微信群发 | 通过【微信群发】模块发出到群发消息,所有被选中的微信用户可即使收到。 |
消息中心 | 即时提醒 | 消息中心、新闻公告发出的即时提醒,发出信息后,可以立即收到。 |
定时提醒 | 【项目开拓】模块发出的信息,可在规定时间自动发送提醒。 | |
审核中心 | 业务单据 | 业务单据待审核人可以对已开启多级审核的业务单据进行查看、审核、批注。 |
第三方确认 | 八大业务单据在审核时支持往来单位【单据确认】,来代替手写签字确认。 | |
新闻公告 | 新闻公告 | 发布新闻公告、我收到的新闻公告、我创建的新闻公告(已发布)、我创建的新闻公告(未发布) |
记事本 | 记事本 | 新建记事本、到期提醒、查询我创建的记事本 |
报表查询 | 工程类查询 | 项目开拓查询、工程经营状况表、分包合同查询、施工计划进度查询、项目收集单查询 |
材料、机械、人工类查询 | 材料库存查询、材料用量查询、供应商询价查询、历史成交价查询、采购合同未到货提醒、外包机械明细查询 | |
合同类查询 | 采购合同查询、租赁合同查询、其它合同查询、分包合同查询 | |
汇总类查询 | 租赁费汇总、外包人工汇总、外包机械汇总、其它费用汇总、运输车辆汇总、材料采购汇总、劳务考勤汇总、劳务计件汇总、劳务预支汇总、劳务工资汇总、员工考勤汇总 | |
其它类查询 | 审核单据查询、文档查询、施工日志查询、证件状态查询、资金收支查询、安全质量文明查询、事务查询 | |
单据填写 | 业务单据 | 运输车辆单、付款申请单、其它费用单、其它收入单、外包人工单、分包变更单、外包机械单、分包付款变更、采购计划单、材料采购单、材料出库单、材料退库单、设备采购单、设备退货单、设备出库单、设备退库单 |
员工劳务单据 | 员工请假单、员工请款单、员工加班单、劳务考勤单、劳务加班单、劳务计件单、劳务预支单 | |
工程协同办公 | 项目收集单、清单进度填报、签呈、签证、施工日志、安全质量文明、事务、售后维修记录 | |
个人管理 | 个人管理 | 我的档案、我经办的收付款、我的请款、我的借款、还款、报销、我的借款统计、我的考勤表、我的工资表 |
签到 | 签到 | 点击签到,自动定位,生成员工考勤 |